Comparación de sistemas de limpieza de canalones
| Sistemas |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Fuerza | Motor de gas | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Motores | 1 (Honda Motor) | 3 | 2 | 1 |
| Flujo de aire (CFM) | 283 | 303 - 353* (válvula PowerMix) | 170 | 134 |
| Elevación de agua (inH2O) | 155 | 90 - 150* (válvula PowerMix) | 110 | 110 |
| Capacidad del tambor (galones) | 23,75 | 20.5 | 12 | 9.25 |
| Peso (libras) | 172 | 80 | 38 | 18 |
| Alcance máximo | 40 pies | 40 pies | 40 pies | 35 pies |
| Longitud de la manguera flexible | 20 pies | 20 pies | 16 pies | 16 pies |
| Kit de suelo | Opcional | Opcional | Incluido | Incluido |



