Comparaison des systèmes de nettoyage de gouttières
| Systèmes |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pouvoir | Moteur à gaz | Électrique | Électrique | Électrique |
| Moteurs | 1 (moteur Honda) | 3 | 2 | 1 |
| Débit d'air (CFM) | 283 | 303 - 353* (vanne PowerMix) | 170 | 134 |
| Élévation d'eau (inH2O) | 155 | 90 - 150* (vanne PowerMix) | 110 | 110 |
| Capacité du tambour (gallons) | 23,75 | 20,5 | 12 | 9.25 |
| Poids (lb) | 172 | 80 | 38 | 18 |
| Portée maximale | 40 pieds | 40 pieds | 40 pieds | 35 pieds |
| Longueur du tuyau flexible | 20 pieds | 20 pieds | 16 pieds | 16 pieds |
| Kit de plancher | Facultatif | Facultatif | Compris | Compris |



